Bestenliste der Damen und Herren im Bouldern
Die Gewinner des jährlichen Boulderweltcups (Achtung: Nicht zu verwechseln mit der Boulderchampionship) der IFSC – der International Federation of Sport Climbing – ermitteln sich in einer Serie von Wettbewerben, die über mehrere Monate des Jahres verteilt sind und auf verschiedenen Kontinenten ausgetragen werden. Außer Bouldern gibt’s noch die Disziplinen Lead und Speed.
Herren

IFSC Boulder Weltcup 2015: Lauf von Vail, USA- Herren (Stand 05.06.2015):
Rang | Vorname | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Hojer | GER | 249.95 |
2 | Guillaume | Glairon Mondet | FRA | 223.94 |
3 | Sean | McColl | CAN | 193.4 |
4 | Adam | Ondra | CZE | 188.25 |
5 | Dmitrii | Sharafutdinov | RUS | 185.95 |
6 | Alban | Levier | FRA | 223.94 |
7 | Jernej | Kruder | SLO | 144.1 |
8 | Jeremy | Bonder | FRA | 141.91 |
9 | Nathaniel | Coleman | USA | 122.39 |
10 | Kokoro | Fujii | JPN | 109.46 |
IFSC Boulder Weltcup 2014: Gesamtweltcup Endstand Herren (Stand 31.12.2014)
Rang | Vorname | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Hojer | GER | 558.00 |
2 | Dmitrii | Sharafutdinov | RUS | 467.00 |
3 | Guillaume | Glairon Mondet | FRA | 461.00 |
4 | Rustam | Gelmanov | RUS | 337.00 |
5 | Kilian | Fischhuber | AUT | 325.00 |
6 | Sean | McColl | CAN | 302.00 |
7 | Jeremy | Bonder | FRA | 272.00 |
8 | Jernej | Kruder | SLO | 227.00 |
9 | Jongwon | CHON | KOR | 195.00 |
10 | Jorg | Verhoeven | NED | 193.00 |
Damen

IFSC Boulder Weltcup 2015: Lauf von Vail, USA – Damen (Stand 05.06.2015):
Rang | Vorname | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Akiyo | Noguchi | JPN | 371.6 |
2 | Juliane | Wurm | GER | 239.22 |
3 | Shauna | Coxsey | GBR | 238.89 |
4 | Anna | Stöhr | AUT | 233.57 |
5 | Miho | Nonaka | JPN | 196.88 |
6 | Fanny | Gilbert | FRA | 177.31 |
7 | Katharina | Saurwein | AUT | 137.88 |
8 | Megan | Mascarenas | USA | 133.91 |
9 | Alex | Puccio | USA | 132.01 |
10 | Petra | Klingler | SUI | 131.05 |
IFSC Boulder Weltcup 2015: Gesamtweltcup Endstand Damen (Stand 31.12.2014):
Rang | Vorname | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Akiyo | Noguchi | JPN | 610.00 |
2 | Shauna | Coxsey | GBR | 556.00 |
3 | Anna | Stöhr | AUT | 488.00 |
4 | Juliane | Wurm | GER | 430.00 |
5 | Miho | Nonaka | JPN | 300.00 |
6 | Alex | Puccio | USA | 289.00 |
7 | Marine | Thévenet | FRA | 277.00 |
8 | Fanny | Gilbert | FRA | 270.00 |
9 | Katharina | Saurwein | AUT | 197.00 |
10 | Momoka | Oka | JPN | 174.00 |
Durchschnittliche Bewertung: 5 von 5